Indemnités 8 et 9 - ASBL exerçant une activité économique dans les secteurs complètement fermés
Les demandes pour ces aides sont désormais clôturées.
Nous distinguons les secteurs qui ont été les premiers à fermer (le 19 octobre - indemnité 8) et ceux qui ont fermé par la suite (le 02 novembre - indemnité 9).
Une intervention financière qui varie de 3.000€ à 9.000€ est octroyée aux ASBL qui répondent aux conditions d’éligibilité et font partie des secteurs fermés depuis le 19 octobre 2020 par décision du comité de concertation, à savoir :
Classe | Code | Libellé |
---|
Classe | Code | Libellé |
---|---|---|
56 | 101 | Restauration à service complet |
56 | 102 | Restauration à service restreint |
56 | 301 | Cafés et bars |
56 | 309 | Autres débits de boissons |
93 | 110 | Gestion d’installations sportives |
93 | 121 | Activités de clubs de football |
93 | 122 | Activités de clubs de tennis |
93 | 123 | Activités de clubs d’autres sports de ballon |
93 | 124 | Activité de clubs cyclistes |
93 | 125 | Activités de clubs de sports de combat |
93 | 126 | Activités de clubs de sports nautiques |
93 | 127 | Activités de clubs équestres |
93 | 128 | Activités de clubs d’athlétisme |
93 | 129 | Activités de clubs d’autres sports |
93 | 130 | Activités des centres de culture physique |
93 | 191 | Activités des ligues et des fédérations sportives |
93 | 192 | Activités des sportifs indépendants |
93 | 199 | Autres activités sportives n.c.a. |
93 | 212 | Parcs d’attraction |
La répartition est réalisée en fonction de la taille de l’association sans but lucratif, traduite en catégories d’ETP :
Catégories (ETP) |
---|
Catégories (ETP) | |||
---|---|---|---|
< 1 | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 + |
3.000€ | 5.000€ | 7.000€ | 9.000€ |
Une intervention financière qui varie de 2.250€ à 6.750€ est octroyée aux ASBL qui répondent aux conditions d'éligibilité et font partie des secteurs dits “non essentiels”, fermés depuis le 2 novembre 2020 par décision du comité de concertation, à savoir :
Classe | Code | Libellé |
---|
Classe | Code | Libellé |
---|---|---|
45 | 113 | Commerce de détail d'automobiles et d’autres véhicules automobiles légers |
45 | 193 | Commerce de détail d’autres véhicules automobiles |
45 | 194 | Commerce de remorques, de semi-remorque et de caravanes |
45 | 206 | Lavage de véhicules automobiles |
45 | 320 | Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles |
45 | 402 | Entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires |
47 | 191 | Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire (surface de vente inférieure à 2500m²) |
47 | 192 | Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire (surface de vente supérieure ou égale à 2500m²) |
47 | 410 | Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé |
47 | 420 | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé |
47 | 430 | Commerce de détail de matériels audio-vidéo en magasin spécialisé |
47 | 512 | Commerce de détail de linge de maison en magasin spécialisé |
47 | 519 | Commerce de détail d’autres textiles en magasin spécialisé |
47 | 527 | Commerce de détail d’articles et de matériels d’installations sanitaires en magasin spécialisé |
47 | 530 | Commerce de détail de tapis, de moquettes et de revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé |
47 | 540 | Commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé |
47 | 591 | Commerce de détail de mobilier de maison en magasin spécialisé |
47 | 592 | Commerce de détail d’appareils d'éclairage en magasin spécialisé |
47 | 593 | Commerce de détail d’appareils ménagers non-électriques, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie en magasin spécialisé |
47 | 594 | Commerce de détail d’instruments de musique en magasin spécialisé |
47 | 599 | Commerce de détail d’autres articles de ménage en magasin spécialisé n.c.a. |
47 | 630 | Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé |
47 | 640 | Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé |
47 | 650 | Commerce de détail de jeux et de jouets en magasin spécialisé |
47 | 711 | Commerce de détail de vêtements pour dame en magasin spécialisé |
47 | 712 | Commerce de détail de vêtements pour homme en magasin spécialisé |
47 | 713 | Commerce de détail de vêtements pour bébé et enfant en magasin spécialisé |
47 | 714 | Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie, de vêtements de bain en magasin spécialisé |
47 | 715 | Commerce de détail d’accessoires du vêtement en magasin spécialisé |
47 | 716 | Commerce de détail de vêtement, de sous-vêtements et d’accessoires pour dame, homme, enfant et bébé en magasin spécialisé, assortiment général |
47 | 721 | Commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé |
47 | 722 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé |
47 | 770 | Commerce de détail d’article d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé |
47 | 782 | Commerce de détail de matériel photographique, d’optique et de précision en magasin spécialisé |
47 | 783 | Commerce de détail d’armes et de munitions en magasin spécialisé |
47 | 785 | Commerce de détail de cycles en magasin spécialisé |
47 | 786 | Commerce de détail de souvenirs et d’articles religieux en magasin spécialisé |
47 | 787 | Commerce de détail d’objets d’art neufs en magasin spécialisé |
47 | 788 | Commerce de détail d’articles de puériculture en magasin spécialisé, assortiment général |
47 | 789 | Autres commerces de détail de biens neufs en magasin spécialisé |
47 | 791 | Commerce de détail d’antiquités en magasin |
47 | 792 | Commerce de détail de vêtements d’occasion en magasin |
47 | 793 | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin, sauf vêtements d’occasion |
47 | 820 | Commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés |
47 | 890 | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés |
47 | 990 | Autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés |
55 | 202 | Centres et villages de vacances |
55 | 300 | Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs |
56 | 210 | Services des traiteurs |
56 | 302 | Discothèques, dancings et similaires |
59 | 140 | Projection de films cinématographiques |
68 | 311 | Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers |
74 | 201 | Production photographique, sauf activité des photographes de presse |
79 | 110 | Activités des agences de voyage |
79 | 120 | Activités des voyagistes |
79 | 901 | Services d’information touristique |
79 | 909 | Autres services de réservation |
82 | 300 | Organisation de salons professionnels et de congrès |
85 | 510 | Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs |
85 | 520 | Enseignement culturel |
85 | 531 | Enseignement de la conduite de véhicules à moteurs |
85 | 532 | Enseignement de la conduite d’aéronefs et bateaux |
90 | 021 | Promotion et organisation de spectacles vivants |
90 | 041 | Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires |
90 | 042 | Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle |
91 | 030 | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires |
91 | 041 | Gestion des jardins botaniques et zoologiques |
92 | 000 | Organisation de jeux de hasard et d’argent |
93 | 211 | Activités foraines |
93 | 291 | Exploitation de salles de billard et de snooker |
93 | 292 | Exploitation de domaines récréatifs |
93 | 299 | Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. |
96 | 021 | Coiffure |
96 | 022 | Soins de beauté |
96 | 040 | Entretien corporel |
96 | 092 | Services de tatouage et de piercing |
96 | 093 | Services de soins pour animaux de compagnie, sauf soins vétérinaires |
96 | 094 | Activités de dressage pour animaux de compagnie |
96 | 099 | Autres services personnels |
La répartition est réalisée en fonction de la taille de l’association sans but lucratif, traduite en catégorie d’ETP :
Catégories (ETP) |
---|
Catégories (ETP) | |||
---|---|---|---|
<1 | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 + |
2.250€ | 3.750€ | 5.250€ | 6.750€ |